Academic Calendar
这些是重要的日期,要知道关于学术时间表.
Calendars
Instructional Calendar
Important Dates
按日期或主题查看未来四个季度的重要日期.
请注意:其中一些日期是基于所描述的日历天数 在州法律中,因此可能落在周末或假日. 对于与自助服务流程(学费退款/退课)相关的日期, 退出),该日期将保持在正确的日历日. 对于与没有自助服务选项(变更审计/信用)的过程相关的日期 状态,选择S/U选项),该日期将被推到下一个工作日.
Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | Summer 2024 | |
Financial Aid Deadline | May 25 (Thu) | Oct 5 (Thu) | Jan 25 (Thu) | Apr 4 (Thu) |
优先登记开始(国家强制) | May 15 (Mon) | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) |
Open enrollment begins | May 22 (Mon) | Nov 14 (Tue) | Feb 20 (Tue) |
May 20 (Mon) |
Textbook sales begin | Sep 5 (Mon) | Dec 13 (Wed) | Mar 11 (Mon) | Jun 3 (Mon) |
应付学杂费 (付款计划资料) | Sep 7 (Thu) | Dec 14 (Thu) | Mar 14 (Thu) | Jun 6 (Thu) |
第一次未付款 | Sep 13 (Wed) | Dec 20 (Wed) | Mar 20 (Wed) | Jun 12 (Wed) |
学期开始/开学第一天 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
老年人和政府雇员的登记 开始使用学费减免 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
最后一天添加没有讲师的学分课程 permission | Sep 26 (Tue) | Jan 4 (Thu) | Apr 2 (Tue) | Jun 25 (Tue) |
从候补名单中加入的最后一天 | Sep 26 (Tue) | Jan 4 (Thu) | Apr 2 (Tue) | Jun 25 (Tue) |
逃课开始 | Sep 27 (Wed) | Jan 5 (Fri) | Apr 3 (Wed) | Jun 26 (Wed) |
Last day for 100% refund | Oct 1 (Sun) | Jan 9 (Tue) | Apr 7 (Sun) | Jun 30 (Sun) |
第二次拒付 | Oct 4 (Wed) | Jan 10 (Wed) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
更改审核/信用状态的最后一天 | Oct 4 (Wed) | Jan 12 (Fri) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
旷课结束 | Oct 5 (Thu) | Jan 16 (Tue) | Apr 11 (Thu) | Jul 3 (Wed) |
Financial Aid Census Date (Enrollment is locked for financial aid purposes) |
Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
Last day to use a Permission Number | Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
Last day for 50% refund |
Oct 14 (Sat) | Jan 22 (Mon) | Apr 20 (Sat) | Jul 7 (Sun) |
Educational Planning Day |
Oct 24 (Tue) | Feb 1 (Thu) | May 1 (Wed) | - |
Professional Development |
Sep 19-21 (Tue-Thu) |
Feb 9 (Fri) | Apr 19 (Fri) | - |
最后一天退课,成绩是" W " | Nov 23 (Thu) | Mar 2 (Sat) | May 30 (Thu) | Aug 2 (Fri) |
“S/U”选项的最后一天 | Nov 27 (Mon) | Mar 4 (Mon) | May 30 (Thu) | Aug 5 (Mon) |
Last Day of Classes | Dec 8 (Fri) | Mar 18 (Mon) | Jun 10 (Mon) | Aug 15 (Thu) |
Grade Rosters Open | Dec 11 (Mon) | Mar 19 (Tue) | Jun 11 (Tue) | Aug 12 (Mon) |
Final Exams | Dec 11-14 (Mon-Thu) | Mar 19-22 (Tue-Fri) |
Jun 11-14 (Tue-Fri) |
Aug 15 (Thu) |
毕业申请截止日期 | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
Term Ends | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
Commencement | - | - | Jun 15 (Sat) | - |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | Dec 18 (Mon) | Mar 25 (Mon) | Jun 17 (Mon) | Aug 19 (Mon) |
Grades available online | Dec 19 (Tue) | Mar 26 (Tue) | Jun 18 (Tue) | Aug 20 (Tue) |
Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | Summer 2024 | |
TERM INFORMATION | ||||
学期开始/开学第一天 |
Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Mon) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
Educational Planning Day (No daytime classes. 下午3点或之后开始上课.) |
Oct 24 (Tue) | Feb 1 (Thu) | May 1 (Wed) | - |
Professional Development (No classes. 办公室于2019年9月、2月、4月关闭). |
Sep 19-21 (Tue-Thu) |
Feb 9 (Fri) | Apr 19 (Fri) | - |
Last Day of Classes | Dec 8 (Fri) | Mar 18 (Mon) | Jun 10 (Mon) | Aug 15 (Thu) |
Final Exams | Dec 11-14 (Mon-Thu) |
Mar 19-22 (Tue-Fri) |
Jun 11-14 (Tue-Fri) |
Aug 15 (Thu) |
Term Ends | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
ENROLLMENT | ||||
优先登记开始(国家强制) | May 15 (Mon) | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) |
Open Enrollment begins | May 22 (Mon) | Nov 14 (Tue) | Feb 20 (Tue) | May 20 (Mon) |
开始为老年人和州政府雇员提供学费减免 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
TEXTBOOKS | ||||
Textbook sales begin | Sep 5 (Tue) | Dec 13 (Wed) | Mar 11 (Mon) | Jun 3 (Mon) |
FINANCIAL | ||||
Financial Aid Deadline | May 25 (Thu) | Oct 5 (Thu) | Jan 25 (Thu) | Apr 4 (Thu) |
应付学杂费 (付款计划资料) | Sep 7 (Thu) | Dec 14 (Thu) | Mar 14 (Thu) | Jun 6 (Thu) |
Last day for 100% refund | Oct 1 (Sun) | Jan 9 (Tue) | Apr 7 (Sun) | Jun 30 (Sun) |
Financial Aid Census Date (出于经济援助目的,入学被锁定) |
Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
Last Day for 50% Refund |
Oct 14 (Sat) | Jan 22 (Mon) | Apr 20 (Sat) | Jul 7 (Sun) |
AUTOMATIC DROPS | ||||
第一次未付款 | Sep 13 (Wed) | Dec 20 (Wed) | Mar 20 (Wed) | Jun 12 (Wed) |
逃课开始 | Sep 27 (Wed) | Jan 5 (Fri) | Apr 3 (Wed) | Jun 26 (Wed) |
第二次拒付 | Oct 4 (Wed) | Jan 10 (Wed) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
旷课结束 | Oct 5 (Thu) | Jan 16 (Tue) | Apr 11 (Thu) | Jul 3 (Wed) |
ADD/DROP CLASSES | ||||
最后一天添加没有讲师的学分课程 permission | Sep 26 (Tue) | Jan 4 (Thu) | Apr 2 (Tue) | Jun 25 (Tue) |
从候补名单中加入的最后一天 | Sep 26 (Tue) | Jan 4 (Thu) | Apr 2 (Tue) | Jun 25 (Tue) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
Last day to use a Permission Number | Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | Oct 6 (Fri) | Jan 17 (Wed) | Apr 12 (Fri) | Jul 8 (Mon) |
最后一天退课,成绩是" W " | Nov 23 (Thu) | Mar 2 (Sat) | May 30 (Thu) | Aug 2 (Fri) |
GRADING SCHEME | ||||
更改审核/信用状态的最后一天 | Oct 4 (Wed) | Jan 12 (Fri) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
“S/U”选项的最后一天 | Nov 27 (Mon) | Mar 4 (Mon) | May 30 (Thu) | Aug 5 (Mon) |
GRADUATION | ||||
毕业申请截止日期 | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
Commencement | - | - | Jun 15 (Sat) | - |
TERM GRADES | ||||
Grade Rosters Open | Dec 11 (Mon) | Mar 19 (Tue) | Jun 11 (Tue) | Aug 12 (Mon) |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | Dec 18 (Mon) | Mar 25 (Mon) | Jun 17 (Mon) | Aug 19 (Mon) |
Grades available online | Dec 19 (Tue) | Mar 26 (Tue) | Jun 18 (Tue) | Aug 20 (Tue) |
重要日期:注册护理助理证书(NAC)队列
查看特定于注册护理助理(NAC)队列的重要日期 接下来四个季度按日期或主题分列.
请注意:其中一些日期是基于所描述的日历天数 在州法律中,因此可能落在周末或假日. 对于与自助服务流程(学费退款/退课)相关的日期, 退出),该日期将保持在正确的日历日. 对于与没有自助服务选项(变更审计/信用)的过程相关的日期 状态,选择S/U选项),该日期将被推到下一个工作日.
NAC Cohort 1
Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | Summer 2024 | |
Financial Aid Deadline | May 25 (Thu) | Oct 5 (Thu) | Jan 25 (Thu) | Apr 4 (Thu) |
优先登记开始(国家强制) | May 15 (Mon) | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) |
Open enrollment begins |
May 22 (Mon) |
Nov 14 (Tue) |
Feb 20 (Tue) |
May 20 (Mon) |
Textbook sales begin | Sep 5 (Mon) | Dec 13 (Wed) | Mar 11 (Mon) | Jun 3 (Mon) |
应付学杂费 (付款计划资料) | Sep 7 (Thu) | Dec 14 (Thu) | Mar 14 (Thu) | Jun 6 (Thu) |
第一次未付款 | Sep 13 (Wed) | Dec 20 (Wed) | Mar 20 (Wed) | Jun 12 (Wed) |
Professional Development (No classes. Offices closed 9/19.) |
Sep 19-21 (Tue-Thu) |
- | - | - |
学期开始/开学第一天 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
老年人和政府雇员的登记 开始使用学费减免 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) |
Jun 24 (Mon) |
最后一天添加没有讲师的学分课程 permission | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
从候补名单中加入的最后一天 | NAC的课程是链接的,不符合候补名单. | |||
逃课开始 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
Last day for 100% refund | Sep 26 (Tue) | Jan 4 (Thu) | Apr 2 (Tue) | Jun 25 (Tue) |
更改审核/信用状态的最后一天 | NAC的课程不符合审核状态. | |||
旷课结束 | Sep 28 (Thu) | Jan 8 (Mon) | Apr 4 (Thu) | Jun 27 (Thu) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
Last day to use a Permission Number | Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
Financial Aid Census Date (Enrollment is locked for financial aid purposes) |
Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
Last day for 50% refund | Oct 3 (Tue) | Jan 11 (Thu) | Apr 9 (Tue) | Jul 2 (Tue) |
第二次拒付 | Oct 4 (Wed) | Jan 10 (Wed) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
最后一天退课,成绩是"W" | Oct 22 (Sun) | Jan 30 (Tue) | Apr 28 (Sun) | Jul 21 (Sun) |
“S/U”选项的最后一天 | NAC的课程不符合“S/U”选项. | |||
Educational Planning Day (No daytime classes. 下午3点或之后开始上课.) |
Oct 24 (Tue) | Feb 1 (Thu) | May 1 (Wed) | - |
学期结束/最后一天上课 | Oct 27 (Fri) | Feb 5 (Mon) | May 3 (Fri) | Jul 26 (Fri) |
Grade rosters open | Dec 11 (Mon) | Mar 19 (Tue) | Jun 11 (Tue) | Aug 12 (Mon) |
毕业申请截止日期 | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
Commencement | - | - | Jun 15 (Sat) | - |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | Dec 18 (Mon) | Mar 25 (Mon) | Jun 17 (Mon) | Aug 19 (Mon) |
Grades available online | Dec 19 (Tue) | Mar 26 (Tue) | Jun 18 (Tue) | Aug 20 (Tue) |
NAC Cohort 1
Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | Summer 2024 | |
TERM INFORMATION |
||||
学期开始/开学第一天 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
Educational Planning Day (No daytime classes. 下午3点或之后开始上课.) |
Oct 24 (Tue) | Feb 1 (Thu) | May 1 (Wed) | - |
Professional Development (No classes. 办公室于19年9月、19年4月关闭.) |
Sep 19-21 (Tue-Thu) |
- | Apr 19 (Fri) | - |
学期结束/最后一天上课 | Oct 27 (Fri) | Feb 5 (Mon) | May 3 (Fri) | Jul 26 (Fri) |
ENROLLMENT |
||||
优先登记开始(国家强制) | May 15 (Mon) | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) |
Open Enrollment begins | May 22 (Mon) | Nov 14 (Tue) | Feb 20 (Tue) | May 20 (Mon) |
开始为老年人和州政府雇员提供学费减免 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
TEXTBOOKS |
||||
Textbook sales begin | Sep 5 (Tue) | Dec 13 (Wed) | Mar 11 (Mon) | Jun 3 (Mon) |
FINANCIAL |
||||
Financial Aid Deadline | May 25 (Thu) | Oct 5 (Thu) | Jan 25 (Thu) | Apr 4 (Thu) |
应付学杂费 (付款计划资料) | Sep 7 (Thu) | Dec 14 (Thu) | Mar 14 (Thu) | Jun 6 (Thu) |
Last day for 100% refund | Sep 26 (Tue) | Jan 4 (Thu) | Apr 2 (Tue) | Jun 25 (Tue) |
Financial Aid Census Date (出于经济援助目的,入学被锁定) |
Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
Last day for 50% refund | Oct 3 (Tue) | Jan 11 (Thu) | Apr 9 (Tue) | Jul 2 (Tue) |
AUTOMATIC DROPS |
||||
第一次未付款 | Sep 13 (Wed) | Dec 20 (Wed) | Mar 20 (Wed) | Jun 12 (Wed) |
逃课开始 | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
旷课结束 | Sep 28 (Thu) | Jan 8 (Mon) | Apr 4 (Thu) | Jun 27 (Thu) |
第二次拒付 | Oct 4 (Wed) | Jan 10 (Wed) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
ADD/DROP CLASSES |
||||
最后一天添加没有讲师的学分课程 permission | Sep 25 (Mon) | Jan 3 (Wed) | Apr 1 (Mon) | Jun 24 (Mon) |
从候补名单中加入的最后一天 | NAC的课程是链接的,不符合候补名单. | |||
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
Last day to use a Permission Number | Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | Oct 2 (Mon) | Jan 9 (Tue) | Apr 8 (Mon) | Jun 28 (Fri) |
最后一天退课,成绩是" W " | Oct 22 (Sun) | Jan 30 (Tue) | Apr 28 (Sun) | Jul 21 (Sun) |
GRADING SCHEME |
||||
更改审核/信用状态的最后一天 | NAC的课程不符合审核状态. | |||
“S/U”选项的最后一天 | NAC的课程不符合“S/U”选项. | |||
GRADUATION |
||||
毕业申请截止日期 | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
Commencement | - | - | Jun 15 (Sat) | - |
TERM GRADES |
||||
Grade rosters open | Dec 11 (Mon) | Mar 19 (Tue) | Jun 11 (Tue) | Aug 12 (Mon) |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | Dec 18 (Mon) | Mar 25 (Mon) | Jun 17 (Mon) | Aug 19 (Mon) |
Grades available online | Dec 19 (Tue) | Mar 26 (Tue) | Jun 18 (Tue) | Aug 20 (Tue) |
NAC Cohort 2
Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | Summer 2024 | |
Financial Aid Deadline | May 25 (Thu) | Oct 5 (Thu) | Jan 25 (Thu) | Apr 4 (Thu) |
优先登记开始(国家强制) | May 15 (Mon) | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) |
Open enrollment begins |
May 22 (Mon) |
Nov 14 (Tue) |
Feb 20 (Tue) |
May 20 (Mon) |
Textbook sales begin | Sep 5 (Mon) | Dec 13 (Wed) | Mar 11 (Mon) | Jun 3 (Mon) |
应付学杂费 (付款计划资料) | Sep 7 (Thu) | Dec 14 (Thu) | Mar 14 (Thu) | Jun 6 (Thu) |
第一次未付款 | Sep 13 (Wed) | Dec 20 (Wed) | Mar 20 (Wed) | Jun 12 (Wed) |
Professional Development (不上课,办公室关闭.) |
- | Feb 9 (Fri) | - | - |
学期开始/开学第一天 | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
老年人和政府雇员的登记 开始使用学费减免 | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
最后一天添加没有讲师的学分课程 permission | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
从候补名单中加入的最后一天 | NAC的课程是链接的,不符合候补名单. | |||
逃课开始 | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
Last day for 100% refund | Oct 31 (Tue) | Feb 7 (Wed) | May 7 (Tue) | Jul 30 (Tue) |
更改审核/信用状态的最后一天 | NAC的课程不符合审核状态. | |||
旷课结束 | Nov 2 (Thu) | Feb 9 (Fri) | May 9 (Thu) | Aug 1 (Thu) |
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
Last day to use a Permission Number | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
Financial Aid Census Date (Enrollment is locked for financial aid purposes) |
Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
Last day for 50% refund | Nov 7 (Tue) | Feb 14 (Wed) | May 14 (Tue) | Aug 6 (Tue) |
第二次拒付 | Oct 4 (Wed) | Jan 10 (Wed) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
最后一天退课,成绩是"W" | Nov 26 (Sun) | Mar 4 (Mon) | Jun 2 (Sun) | Aug 25 (Sun) |
“S/U”选项的最后一天 | NAC的课程不符合“S/U”选项. | |||
Educational Planning Day (No daytime classes. 下午3点或之后开始上课.) |
Oct 24 (Tue) | - | - | - |
学期结束/最后一天上课 | Dec 6 (Wed) | Mar 8 (Fri) | Jun 7 (Fri) | Aug 26 (Mon) |
Grade rosters open | Dec 11 (Mon) | Mar 19 (Tue) | Jun 11 (Tue) | Aug 12 (Mon) |
毕业申请截止日期 | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
Commencement | - | - | Jun 15 (Sat) | - |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | Dec 18 (Mon) | Mar 25 (Mon) | Jun 17 (Mon) | Aug 26 (Mon) |
Grades available online | Dec 19 (Tue) | Mar 26 (Tue) | Jun 18 (Tue) | Aug 27 (Tue) |
NAC Cohort 2
Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | Summer 2024 | |
TERM INFORMATION | ||||
Educational Planning Day (No daytime classes. 下午3点或之后开始上课.) |
Oct 24 (Tue) | - | - | - |
学期开始/开学第一天 | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
Professional Development (不上课,办公室关闭.) |
- | Feb 9 (Thu) | - | - |
学期结束/最后一天上课 | Dec 6 (Wed) | Mar 8 (Fri) | Jun 7 (Fri) | Aug 26 (Mon) |
ENROLLMENT | ||||
优先登记开始(国家强制) | May 15 (Mon) | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) |
Open Enrollment begins | May 22 (Mon) | Nov 14 (Tue) | Feb 20 (Tue) | May 20 (Mon) |
开始为老年人和州政府雇员提供学费减免 | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
TEXTBOOKS | ||||
Textbook sales begin | Sep 5 (Tue) | Dec 13 (Wed) | Mar 11 (Mon) | Jun 3 (Mon) |
FINANCIAL | ||||
Financial Aid Deadline | May 25 (Thu) | Oct 5 (Thu) | Jan 25 (Thu) | Apr 4 (Thu) |
应付学杂费 (付款计划资料) | Sep 7 (Thu) | Dec 14 (Thu) | Mar 14 (Thu) | Jun 6 (Thu) |
Last day for 100% refund | Oct 31 (Tue) | Feb 7 (Wed) | May 7 (Tue) | Jul 30 (Tue) |
Financial Aid Census Date (出于经济援助目的,入学被锁定) |
Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
Last day for 50% refund | Nov 7 (Tue) | Feb 14 (Wed) | May 14 (Tue) | Aug 6 (Tue) |
AUTOMATIC DROPS | ||||
第一次未付款 | Sep 13 (Wed) | Dec 20 (Wed) | Mar 20 (Wed) | Jun 12 (Wed) |
第二次拒付 | Oct 4 (Wed) | Feb 6 (Tue) | Apr 10 (Wed) | Jul 3 (Wed) |
逃课开始 | Oct 30 (Mon) | Jan 10 (Wed) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
旷课结束 | Nov 2 (Thu) | Feb 9 (Fri) | May 9 (Thu) | Aug 1 (Thu) |
ADD/DROP CLASSES | ||||
最后一天添加没有讲师的学分课程 permission | Oct 30 (Mon) | Feb 6 (Tue) | May 6 (Mon) | Jul 29 (Mon) |
从候补名单中加入的最后一天 | NAC的课程是链接的,不符合候补名单. | |||
最后一天添加学分课程与讲师的许可 | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
Last day to use a Permission Number | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
退课的最后一天,没有成绩报告 | Nov 6 (Mon) | Feb 12 (Mon) | May 13 (Mon) | Aug 5 (Mon) |
最后一天退课,成绩是" W " | Nov 26 (Sun) | Mar 4 (Mon) | Jun 2 (Sun) | Aug 25 (Sun) |
GRADING SCHEME | ||||
更改审核/信用状态的最后一天 | NAC的课程不符合审核状态. | |||
“S/U”选项的最后一天 | NAC的课程不符合“S/U”选项. | |||
GRADUATION | ||||
毕业申请截止日期 | Dec 14 (Thu) | Mar 22 (Fri) | Jun 14 (Fri) | Aug 15 (Thu) |
毕业典礼(仅限春季) | - | - | Jun 15 (Sat) | - |
TERM GRADES | ||||
Grade rosters open | Dec 11 (Mon) | Mar 19 (Tue) | Jun 11 (Tue) | Aug 12 (Mon) |
上午11点前通过ctcLink提交教师成绩 | Dec 18 (Mon) | Mar 25 (Mon) | Jun 17 (Mon) | Aug 26 (Mon) |
Grades available online | Dec 19 (Tue) | Mar 26 (Tue) | Jun 18 (Tue) | Aug 27 (Tue) |
College Closure Schedule
不上课,办公室关闭
Date | Holiday/Event |
Monday, September 4, 2023 | Labor Day (2023) |
2023年9月13日,星期三 | 财政援助办公室已关闭 |
星期二,2023年9月19日 | 秋季专业发展周-第1天 |
2023年9月20日,星期三 | 秋季专业发展周-第2天(不上课,财政援助办公室关闭, other offices open) |
2023年9月21日,星期四 | 秋季专业发展周-第三天(不上课,办公室开放) |
Tuesday, October 24, 2023 | 秋季教育策划日(下午3时前不上课,办公室开放) |
2023年11月10日星期五 | Veterans' Day (Observed) |
2023年11月22日星期三 | 感恩节假期(不上课,校园不对外开放) |
2023年11月23日星期四 | Thanksgiving Day |
Friday, November 24, 2023 | 印第安人遗产日 |
星期五,2023年12月22日 | 圣诞假期(不上课,校园不对外开放) |
Monday, December 25, 2023 | Christmas Day |
Monday, January 1, 2024 | New Year's Day |
Monday, January 15, 2024 | Martin Luther King, Jr. Day |
2024年2月1日,星期四 | 冬季教育策划日(下午3时前不上课,办公室开放) |
Friday, February 9, 2024 | 冬季专业发展日 |
Monday, February 19, 2024 | President's Day |
Friday, April 19, 2024 | 春季专业发展日 |
Wednesday, May 1, 2024 | 春季教育策划日(下午3时前不上课,办公室开放) |
Monday, May 27, 2024 | Memorial Day |
Wednesday, June 19, 2024 | Juneteenth |
Thursday, July 4, 2024 | Independence Day |
Monday, September 2, 2024 | Labor Day (2024) |